Milliampere to CGS unit for e.m. (mA to cgs-emu)
Milliampere (Symbol or Abbreviation: mA)
Milliampere is one of electricity current units. Milliampere abbreviated or symbolized by mA. The value of 1 milliampere is equal to 0.001 ampere. In its relation with CGS unit for e.m., 1 milliampere is equal to 0.0001 CGS unit for e.m..
Relation with other units
1 milliampere equals to 2,997,900 CGS unit for e.s.
1 milliampere equals to 2,997,900 ESU for Current
1 milliampere equals to 2,997,900 statampere
1 milliampere equals to 0.001 ampere
1 milliampere equals to 0.0001 biot
1 milliampere equals to 0.0001 abampere
1 milliampere equals to 0.0001 EMU for Current
1 milliampere equals to 0.0001 CGS unit for e.m.
1 milliampere equals to 0.000001 kiloampere
CGS unit for e.m. (Symbol or Abbreviation: cgs-emu)
CGS unit for e.m. is one of electricity current units. CGS unit for e.m. abbreviated or symbolized by cgs-emu. The value of 1 CGS unit for e.m. is equal to 10 ampere. In its relation with milliampere, 1 CGS unit for e.m. is equal to 10000 milliampere.
Relation with other units
1 CGS unit for e.m. equals to 29,979,000,000 CGS unit for e.s.
1 CGS unit for e.m. equals to 29,979,000,000 ESU for Current
1 CGS unit for e.m. equals to 29,979,000,000 statampere
1 CGS unit for e.m. equals to 10,000 milliampere
1 CGS unit for e.m. equals to 10 ampere
1 CGS unit for e.m. equals to 1 biot
1 CGS unit for e.m. equals to 1 abampere
1 CGS unit for e.m. equals to 1 EMU for Current
1 CGS unit for e.m. equals to 0.01 kiloampere
How to convert Milliampere to CGS unit for e.m. (mA to cgs-emu):
Conversion Table for Milliampere to CGS unit for e.m. (mA to cgs-emu)
| milliampere (mA) | CGS unit for e.m. (cgs-emu) |
|---|---|
| 0.01 mA | 0.000001 cgs-emu |
| 0.1 mA | 0.00001 cgs-emu |
| 1 mA | 0.0001 cgs-emu |
| 2 mA | 0.0002 cgs-emu |
| 3 mA | 0.0003 cgs-emu |
| 4 mA | 0.0004 cgs-emu |
| 5 mA | 0.0005 cgs-emu |
| 6 mA | 0.0006 cgs-emu |
| 7 mA | 0.0007 cgs-emu |
| 8 mA | 0.0008 cgs-emu |
| 9 mA | 0.0009 cgs-emu |
| 10 mA | 0.001 cgs-emu |
| 20 mA | 0.002 cgs-emu |
| 25 mA | 0.0025 cgs-emu |
| 50 mA | 0.005 cgs-emu |
| 75 mA | 0.0075 cgs-emu |
| 100 mA | 0.01 cgs-emu |
| 250 mA | 0.025 cgs-emu |
| 500 mA | 0.05 cgs-emu |
| 750 mA | 0.075 cgs-emu |
| 1,000 mA | 0.1 cgs-emu |
| 100,000 mA | 10 cgs-emu |
| 1,000,000,000 mA | 100,000 cgs-emu |
| 1,000,000,000,000 mA | 100,000,000 cgs-emu |
Conversion Table for CGS unit for e.m. to Milliampere (cgs-emu to mA)
| CGS unit for e.m. (cgs-emu) | milliampere (mA) |
|---|---|
| 0.01 cgs-emu | 100 mA |
| 0.1 cgs-emu | 1,000 mA |
| 1 cgs-emu | 10,000 mA |
| 2 cgs-emu | 20,000 mA |
| 3 cgs-emu | 30,000 mA |
| 4 cgs-emu | 40,000 mA |
| 5 cgs-emu | 50,000 mA |
| 6 cgs-emu | 60,000 mA |
| 7 cgs-emu | 70,000 mA |
| 8 cgs-emu | 80,000 mA |
| 9 cgs-emu | 90,000 mA |
| 10 cgs-emu | 100,000 mA |
| 20 cgs-emu | 200,000 mA |
| 25 cgs-emu | 250,000 mA |
| 50 cgs-emu | 500,000 mA |
| 75 cgs-emu | 750,000 mA |
| 100 cgs-emu | 1,000,000 mA |
| 250 cgs-emu | 2,500,000 mA |
| 500 cgs-emu | 5,000,000 mA |
| 750 cgs-emu | 7,500,000 mA |
| 1,000 cgs-emu | 10,000,000 mA |
| 100,000 cgs-emu | 1,000,000,000 mA |
| 1,000,000,000 cgs-emu | 10,000,000,000,000 mA |
| 1,000,000,000,000 cgs-emu | 10,000,000,000,000,000 mA |
Steps to Convert Milliampere to CGS unit for e.m. (mA to cgs-emu)
- Example: Convert 64 milliampere to CGS unit for e.m. (64 mA to cgs-emu).
Then:
Where x is the value in CGS unit for e.m. (cgs-emu) to find
- 1 milliampere is equivalent to 0.0001 CGS unit for e.m. (1 mA is equivalent to 0.0001 cgs-emu).
Or:
- 64 milliampere (mA) is equivalent to 64 times 0.0001 CGS unit for e.m. (cgs-emu).
Or:
- Retrieved 64 milliampere is equivalent to 0.0064 CGS unit for e.m. (64 mA is equivalent to 0.0064 cgs-emu).
Or: